DESCRIPCIÓN
Bolsa antielectrostática Transparente Impresa
Documents
CONTACTA PARA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE PRODUCTO
SOBRE ESTE PRODUCTO
General Details

Film de polietileno electrostático disipativo homogéneo sin aminas que es efectivo a bajas humedades (menos de 12%).
Estos embalajes proporcionan protección efectiva para la manipulación de productos sensibles a las cargas electrostáticas.
Disponibles en distintos tipos de galga y formatos de bolsa o lámina
Específicamente diseñado para las industrias química-farmacéutica y electrónica

CARACTERÍSTICAS
· | Densidad: 0,925 g/cm3 |
---|---|
· | Tensión Longitudinal: > 20 N/mm2 |
· | Tensión Transversal: > 19 N/mm2 |
· | Deformación elástica Longitudinal: > 200% |
. | Deformación elástica Transversal: > 250% |
. | Color: Rosa/ Transparente |
. | Espesor: 50-200 µ |
. | Material: Polímero. Este contiene un 30% de material reciclado, el cual no contiene aminas. Debido a esto el producto sufre una pequeña variación de color grisáceo, más apreciable en las bolsas transparentes. Así se cumple con la Directiva Europea de envases y Residuos de Envases (PPWD) |
. | Fuerza de tensión: 1500 a 3000 psi |
. | Ruptura de elongación MD: 550 |
. | Vida: 1-2 años (en el segundo tiene un comportamiento bueno en general) |
. | Resistencia al desgarro: 1-80 kg/cm |
. | Las bolsas con galgas > 600 son especiales para aguantar Acetona y Mek (Metiletlicetona) en su interior |

· | Resistencia superficial: < 1E10 Ohmios a 50% HR y <1E11 Ohmios a 12% HR |
---|---|
· | Resistividad superficial: < 1E12 Ohmios/cuadro. Cuando se mide de acuerdo con ASTM método D-257-66, la resistencia superficial está comprendida entre de 1010 y 1011 Ohm/Cuadro. Por lo que cumplen con la normativa MIL spec 81705-B |
· | Tiempo de descarga: <2 s (5000-0 Voltios) |

CÓDIGOS
532.060710.010 Bolsa antielect. fuelle 600x1000x700mm G100 Rosa 1.000 u.
532.071112.120 Bolsa antielect. fuelle 690x1190x1150mm G350 Transparente 1.000 u.
*Consultar otras medidas