DESCRIPCIÓN
Bolsa apantallada
General Details

Bolsa apantallada para poder enviar fuera de la EPA dispositivos ESDs, protegiendo dispositivos electrónicos frente al fenómeno de la electrostática. Esta bolsa apantallada protege el contenido frente a descargas y campos electrostáticos externos. Dispone de una galga de 77 micras de manera que puede reutilizarse varias veces conservando sus propiedades.

CARACTERÍSTICAS
· | Composición: De fuera a dentro: capa de poliéster disipativo electrostático, una capa metálica y una capa de polietileno disipativo electrostático |
---|---|
· | Opcional: Cremallera |
· | Tamaños estándar: Boca de 76mm a 508mm Largo de 80mm a 660mm |
*Tamaños a medida, consultar.

CÓDIGOS
040.008013.500101 | Bolsa apan. 75 x 125 mm |
040.008013.500111 | Bolsa apan. 75 x 125 mm + cremallera |
040.010015.500101 | Bolsa apan. 102 x 152 mm |
040.010015.500111 | Bolsa apan. 102 x 152 mm + cremallera |
040.010020.500101 | Bolsa apan. 100 x 203 mm |
040.013020.500101 | Bolsa apan. 127 x 203 mm |
040.013029.500101 | Bolsa apan. 125 x 290 mm |
040.015025.500111 | Bolsa apan. 150 x 254 mm + cremallera |
040.02002o.500101 | Bolsa apan. 203 x 203 mm |
040.020025.500101 | Bolsa apan. 203 x 254 mm |
040.020025.500111 | Bolsa apan. 203 x 254 mm +cremallera |
040.020031.5000101 | Bolsa apan. 203 x 305 mm |
040.020041.500101 | Bolsa apan. 203 x 410 mm |
040.020029.500101 | Bolsa apan. 203 x 290 mm |
040.025035.500101 | Bolsa apan. 250 x 350 mm |
040.028039.500101 | Bolsa apan. 280 x 390 mm |
040.035040.500101 | Bolsa apan. 350 x 400 mm |
040.033045.500101 | Bolsa apan. 335 x 445 mm |
040.045061.500101 | Bolsa apan. 450 x 610 mm |
Consultar otras medidas